ENGINES
| MTU 16V 2000 M96 |
SPEED
| MAXIMUM SPEED | 42 kn |
|---|---|
| CRUISING SPEED | 38 kn |
RANGE
| LONG RANGE CRUISING SPEED AT 11,5 KNOTS | 380 nautical miles |
|---|
MAIN SIZES
| OVERALL LENGTH | 28.14 m |
|---|---|
| HULL LENGTH | 23.91 m |
| WATERLINE LENGTH | 21.04 m |
| BEAM | 6.23 m |
| DEPTH UNDER PROPELLERS | 1.65 m |
| DISPLACEMENT UNLADEN | 68 t (tonne) |
| DISPLACEMENT LADEN | 79.4 t (tonne) |
| MAXIMUM NUMBER OF PERSONS ON BOARD | 20 |
TECHNICAL DATA
| Last update: 9/7/2018 | |
| LOA | 28,09 [m] |
| LH | 23,91 [m] |
| LWL | 21,04 [m] |
| Max beam | 6,23 [m] |
| Draft | 1,65 [m] |
| Unladen displacement | 70.000 [kg] |
| Laden displacement | 83.600 [kg] |
| Fuel | 9.000 [l] |
| Water | 1.200 [l] |
| People on board | 20 |
| Engine | MTU 16V 2000 M96L |
| Engine HP | 2638 |
| Max speed | 42 [kn] |
| Cruise speed | 38 [kn] |
| Range | 380 [nm] |
| Cabins | 4 |
| Crew cabins | 2 standard |
| Bathrooms | 6 |
| Bathrooms in crew quarter | 2 |




















































